|
جزئیات محصول:
|
| مواد: | لاستیک طبیعی | اندازه: | اندازه سفارشی |
|---|---|---|---|
| قسمت: | لاستیک ، محافظ قایق | کاربرد: | کشتی به کشتی |
| بسته بندی: | بسته بندی استاندارد ، توسط پالت چوب ، بسته بندی برهنه | سختی: | 70-85A |
| ضمانتنامه: | 24 ماه | طریقه استفاده: | از کشتی در هنگام عملیات کشتی به کشتی یا پهلوگیری در اسکله ، دمپر لاستیکی برای بندر محافظت می کند |
| برجسته کردن: | گلگیرهای قایق یدک کش SGS,گلگیرهای قایق یدک کش با مقاومت بالا,ساختار جامد گلگیرهای یدک کش |
||
معرفی محصول:
گلگیرهای یدک کش ، همانطور که از نام آن پیداست ، به طور کلی در اطراف یدک کش ها پیچیده می شوند تا از نیروی برخورد بین دو یدک کش یا بین یدک کش و اسکله ها متناسب باشند.آنها به طور م protectثر از قایق ها و اسکله ها در هنگام حمل و نقل محافظت می کنند.

ویژگی:
1. ساختار قوی و بادوام.
2. با شیارهای زنجیر و بند برای اتصالات راحت تر و محکم تر.
3. محفظه توخالی گرد برای نصب آسان تر.
4. مناسب برای بستن به پهلوها ، کمان و عقب قایق های یدک کش.
5. ایده آل برای محافظت از قایق های یدک کش ، قایق های کار ، یخ شکن ها و انواع کشتی ها
6. طیف گسترده ای از اندازه ها و طرح ها.
![]()
مشخصات :
| گلگیر لاستیکی TUG BOAT | ||||||
| تایپ کنید (میلی متر) | OD R1 | شناسه R2 | آ | ب | ج | د |
| 300 150 150 L لیتر | 300 | 150 | 50 | 25 | 100 | 600-900 |
| 350 175 175 L لیتر | 350 | 175 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 400 200 200 L لیتر | 400 | 200 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 500 250 250 L لیتر | 500 | 250 | 60 | 40 | 250 | 600-900 |
| 600 300 300 L لیتر | 600 | 300 | 60 | 35 | 250 | 600-900 |
| 700 350 350 L لیتر | 700 | 350 | 60 | 50 | 300 | 600-900 |
| 800 400 400 L لیتر | 800 | 400 | 70 | 50 | 400 | 600-900 |
| 900 450 450 L لیتر | 900 | 450 | 70 | 50 | 500 | 600-900 |
| توجه: سایز دیگر را می توان طبق نیاز مشتری تولید کرد | ||||||
تماس با شخص: Mrs. Windy Wang
تلفن: +86-13854213258
فکس: 86-532-86539177