جزئیات محصول:
|
رنگ: | سیاه | ویژگی: | مقاومت در برابر پیری |
---|---|---|---|
کاربرد: | STD ، STS ، کشتی ها و قایق ها ، گلگیر کشتی ، دریایی / اسکله / اسکله / قایق | بسته بندی: | بسته بندی معمولی |
طول: | 0.5 متر ~ 12.0 متر ، 1 ~ 9 متر | ضمانتنامه: | 24 ماه |
برجسته: | قایق بادی با قدرت بالا یوکوهاما,یوکوهاما قایق بادی با قدرت بالا,پره های لاستیکی یوکوهاما بادی قوی |
کاتالوگ فندر پنوماتیک یوکوهاما ، فندر لاستیکی شناور برای کشتی
گلگیر لاستیکی یوکوهاما یک ابزار محافظ ایده آل برای اسکله ها و همچنین محافظت بین کشتی ها است.
گلگیر لاستیکی شناور از هوای فشرده به عنوان محیط بافر برای جذب انرژی ضربه ای کشتی استفاده می کند.از این رو،
در مقایسه با دیوار محافظ لاستیکی فشرده سازی عمومی ، دارای جذب انرژی زیادی است ،
نیروی واکنش کوچک ، منطقه تماس بزرگ با کشتی و فشار سطح واحد کوچک روی کشتی.
هنگامی که کج و فشرده می شود ، عملکرد کاهش نمی یابد ، و مزایای نصب و تعویض.
می توان آن را با اسکله کشتی ها در همه جهات سازگار کرد.
موارد استفاده
1. سکوی دریایی
2. تانکرهای نفت و گاز
3. کشتی های سریع و کشتی های آلومینیومی
4. در بنادر با تغییرات شدید جزر و مد
5. کشتی ماهیگیری ، کشتی حمل و ترال اقیانوس
ویژگی و مزیت
1. هزینه حمل و نقل کمتر ، Fender transporte را می توان تا کرد. صرفه جویی در 2/3 هزینه حمل و نقل
2. نگهداری آسان
3. سازگاری با محیط های مختلف سخت
4. لاستیک طبیعی استفاده شده
5. لایه های طناب تایر با استحکام بالا D2/D3
6. مدت گارانتی 24 ماه
7. تست فشرده سازی بیش از 3000 بار
8. سوپاپ ایمنی خود ثبت شده
9. سریع باد کنید
نوع 80Kpa
اندازه اسمی | فشار داخلی 0.08 مگاپاسکال با 60 درصد انحراف |
تنظیم فشار سوپاپ ایمنی | تست فشار | |||
قطر | طول | جذب انرژی | نیروی ارتباط | فشار بدنه | ||
میلی متر | میلی متر | kN · m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
600 | 1000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
1000 | 2000 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
1200 | 2000 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
2000 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
نوع 50Kpa
اندازه اسمی | فشار داخلی 0.05 مگاپاسکال با 60 درصد انحراف |
تنظیم فشار سوپاپ ایمنی | تست فشار | |||
قطر | طول | جذب انرژی | نیروی ارتباط | فشار بدنه | ||
میلی متر | میلی متر | kN · m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 |
3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
ساختار
1. لاستیک بیرونی
پوشش بیرونی را روی توپ لایه لاستیکی قرار دهید ، که برای محافظت از مواد اسکلت و لاستیک داخلی استفاده می شود
توپ از آسیب نیروی خارجی
2. لایه لاستیکی تقویت شده با بند مصنوعی
لایه لاستیکی بند ناف تقویت شده از سیم پیچ مصنوعی سیم پیچ تشکیل شده است ، عمدتا برای نگهداری استفاده می شود
فشار هوای داخلی
3. لاستیک داخلی
روی توپ داخل لایه لاستیکی ، که برای جلوگیری از نشت هوا و کنترل فشار توپ استفاده می شود.
4. پایان فلنج
قطعات فلزی در دو سر گلگیر ، که می توان آنها را با شیر شارژ و دریچه ایمنی نصب کرد.
سوالات پنوماتیک دریایی Fenders
گلگیر پنوماتیک چیست؟
گلگیر یوکوهاما چیست؟
وزن گلگیر یوکوهاما چقدر است؟
گلگیر دریایی چیست؟
چرا به آن گلگیر یوکوهاما می گویند؟
گلگیر کشتی چیست؟
تماس با شخص: Kate zhu
تلفن: +8615954807488