جزئیات محصول:
|
رنگ: | مشکی | ویژگی: | مقاومت در برابر پیری |
---|---|---|---|
درخواست: | دریایی | بسته بندی: | بسته بندی معمولی |
طول: | 0.5 متر تا 12.0 متر، 1 تا 9 متر | ضمانتنامه: | 24 ماه |
ماندگاری: | بالا | نصب و راه اندازی: | آسان |
نگهداری: | کم | مواد: | پنوماتیک |
تایپ کنید: | گلگیرهای دریایی | ||
برجسته کردن: | قایق بادی با قدرت بالا یوکوهاما,یوکوهاما قایق بادی با قدرت بالا,پره های لاستیکی یوکوهاما بادی قوی |
کاتالوگ گلگیر پنوماتیک یوکوهاما، گلگیر لاستیکی شناور برای کشتی
گلگیر لاستیکی یوکوهاما یک ابزار حفاظتی ایده آل برای اسکله ها و همچنین محافظت بین کشتی ها است.
گلگیر لاستیکی شناور از هوای فشرده به عنوان یک محیط بافر برای جذب انرژی ضربه کشتی استفاده می کند.از این رو،
در مقایسه با دیوار محافظ لاستیکی فشرده سازی عمومی، جذب انرژی زیادی دارد،
نیروی واکنش کوچک، سطح تماس بزرگ با کشتی، و فشار سطح واحد کوچکی که بر روی کشتی وارد می شود.
هنگامی که کج و فشرده می شود، عملکرد کاهش نمی یابد و مزایای نصب و جایگزینی.
می توان آن را برای پهلوگیری کشتی ها در همه جهات تطبیق داد.
استفاده ها
1. سکوی دریایی
2. تانکرهای نفت و گاز
3. کشتی های سریع و کشتی های آلومینیومی
4. در بنادر با تغییرات جزر و مدی شدید
5. کشتی ماهیگیری، کشتی حمل و نقل و کشتی دریایی اقیانوس
ویژگی و مزیت
1. هزینه حمل و نقل کمتر، حمل و نقل گلگیر را می توان تا کرد. صرفه جویی 2/3 از هزینه حمل و نقل
2. نگهداری آسان
3. سازگاری با محیط های مختلف خشن
4. لاستیک طبیعی استفاده می شود
5. لایه های سیم تایر با استحکام بالا D2/D3
6. دوره گارانتی 24 ماه
7. تست فشرده سازی بیش از 3000 بار
8. سوپاپ ایمنی ثبت شده توسط خود
9. سریع باد کنید
نوع 80Kpa
اندازه اسمی | فشار داخلی 0.08 مگاپاسکال در انحراف 60 درصد |
تنظیم فشار سوپاپ ایمنی | تست فشار | |||
قطر | طول | جذب انرژی | نیروی واکنش | فشار بدنه | ||
میلی متر | میلی متر | kN·m | kN | کیلو پاسکال | کیلو پاسکال | کیلو پاسکال |
500 | 1000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
600 | 1000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
1000 | 2000 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
1200 | 2000 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
2000 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
نوع 50Kpa
اندازه اسمی | فشار داخلی 0.05 مگاپاسکال در انحراف 60 درصد |
تنظیم فشار سوپاپ ایمنی | تست فشار | |||
قطر | طول | جذب انرژی | نیروی واکنش | فشار بدنه | ||
میلی متر | میلی متر | kN·m | kN | کیلو پاسکال | کیلو پاسکال | کیلو پاسکال |
500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 |
3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
ساختار
1. لاستیک بیرونی
بیرون را روی لایه لاستیکی بپوشانید که برای محافظت از مواد اسکلت و لاستیک داخلی استفاده می شود
توپ در اثر آسیب نیروی خارجی
2. لایه لاستیکی تقویت شده با بند ناف مصنوعی
لایه لاستیکی بند ناف تقویت شده از لایه بند ناف مصنوعی سیم پیچی تشکیل شده است که عمدتاً برای نگهداری استفاده می شود
فشار هوای داخلی
3. لاستیک داخلی
روی توپ داخل لایه لاستیکی که برای جلوگیری از نشت هوا و کنترل فشار توپ استفاده می شود.
4. فلنج انتهایی
قطعات فلزی در هر دو انتهای گلگیر که می توانند با شیر شارژ و سوپاپ ایمنی نصب شوند.
تماس با شخص: Mrs. Windy Wang
تلفن: +86-13854213258
فکس: 86-532-86539177